Die Angaben können variieren und hängen natürlich von dem Gewässer, Temperaturen, Futtervorkommen und Population ab. Es soll hier veranschaulicht werden wie lange es dauert bis die Fische entsprechende Größen erreichen.
Umso wichtiger ist es die Fische sorgfältig und waidgerecht zu behandeln, eine Abhackmatte zu verwenden und Karpfen ab 60cm, sowie Fische die untermaßig sind, schonend zurückzusetzen.
Größe | Gewicht | Alter |
35 cm | 960g |
3 Jahre |
40 cm | 1,3 kg |
4 Jahre |
50 cm | 2,8 kg |
5 Jahre |
70 cm | 7,5 kg |
10 Jahre |
80 cm | 10 kg |
15 Jahre |
90 cm | 16 kg |
22 Jahre |
100 cm | 24 kg |
30 Jahre |
120 cm | 30 kg |
47 Jahre |
Größe | Gewicht | Alter |
30 cm | 0,22 kg | 2 Jahre |
35 cm | 0,35 kg | 2,5 Jahre |
40 cm | 0,53 kg | 3 Jahre |
45 cm | 0,75 kg | 3,5 Jahre |
50 cm | 1 kg | 4 Jahre |
55 cm | 1,4 kg | 4,5 Jahre |
60 cm | 1,8 kg | 5 Jahre |
65 cm | 2,3 kg | 6 Jahre |
70 cm | 2,8 kg | 7 Jahre |
75 cm | 3,5 kg | 8 Jahre |
80 cm | 4,2 kg | 9 Jahre |
85 cm | 5,1 kg | 10 Jahre |
90 cm | 6 kg | 12 Jahre |
95 cm | 7,2 kg | 14 Jahre |
100 cm | 8,3 kg | 16 Jahre |
105 cm | 9,6 kg | 17 Jahre |
110 cm | 11 kg | 19 Jahre |
115 cm | 12,6 kg | 20 Jahre |
120 cm | 14,3 kg | 22 Jahre |
125 cm | 16,2 kg | 25 Jahre |
130 cm | 18,2 kg | 27 Jahre |
Größe | Gewicht | Alter |
25 cm | 0,15 kg | 2 Jahre |
30 cm | 0,26 kg | 2,5 Jahre |
35 cm | 0,41 cm | 3 Jahre |
40 cm | 0,61 kg | 3,5 Jahre |
45 cm | 0,87 kg | 4 Jahre |
50 cm | 1,2 kg | 4,5 Jahre |
55 cm | 1,6 kg | 5 Jahre |
60 cm | 2 kg | 6 Jahre |
65 cm | 2,6 kg | 7 Jahre |
70 cm | 3,3 kg | 8 Jahre |
75 cm | 4 kg | 9 Jahre |
80 cm | 4,9 kg | 11 Jahre |
85 cm | 5,9 kg | 13 Jahre |
90 cm | 7 kg | 15 Jahre |
95 cm | 8,2 kg | 17 Jahre |
100 cm | 9,6 kg | 19 Jahre |
105 cm | 11,1 kg | 20 Jahre |
110 cm | 12,7 kg | 22 Jahre |
115 cm | 14,6 kg | 24 Jahre |
120 cm | 16,5 kg | 27 Jahre |
Größe | Gewicht | Alter |
25 cm | 0,17 kg | 2 Jahre |
30 cm | 0,29 kg | 3 Jahre |
35 cm | 0,47 kg | 4 Jahre |
40 cm | 0,7 kg | 5 Jahre |
45 cm | 1 kg | 6 Jahre |
50 cm | 1,33 kg | 7 Jahre |
55 cm | 1,8 kg | 8 Jahre |
60 cm | 2,35 kg | 9 Jahre |
65 cm | 3 kg | 10 Jahre |
70 cm | 3,8 kg | 11 Jahre |
75 cm | 4,65 kg | 12 Jahre |
80 cm | 5,6 kg | 13 Jahre |
85 cm | 6,75 kg | 14 Jahre |
90 cm | 8kg | 15 Jahre |
95 cm | 9,3 kg | 16 Jahre |
100 cm | 11 kg | 18 Jahre |
105 cm | 12,6 kg | 20 Jahre |
110 cm | 14,5 kg | 22 Jahre |
FRD - Teich Pucking